Тали цепные ручные состоят из крюковой подвески (на корпусе блока тали) и самого блока с двумя контурами цепей: подъемной с крюком и замкнутой управляющей.
В механизме подъема установлен тормоз, предотвращающий самопроизвольное опускание груза.
Предназначены для подъема и перемещения грузов.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Matrix |
| Высота подъема | 2.5 м |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 8.5 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| Высота в упаковке | 170 мм |
| Длина в упаковке | 250 мм |
| Длина цепи | 2,2 м |
| Минимальное расстояние между крюками | 300 мм |
| СертификатКонечная дата | 05.03.2021 |
| СертификатНомер сертификата | RU Д-CN.АГ03.B.87119 |
| СертификатОрган сертификации | ООО "Альсена" |
| Ссылка на инструкцию | http://instrument.ru/info/manual/519335.pdf |
| Ссылка на сертификат | https://instrument.ru/info/sertif/Декларации (импорт)/RU Д-CN.АГ03.B.87119.pdf |
| Тип | таль цепная |
| Ширина в упаковке | 170 мм |
| Штрихкод | 4044996103761 |
Информация для заказа
- Цена: 43 827 ₸




