Предназначен для вывешивания двигателя с целью проведения работ по его диагностике и ремонту, а также для транспортировки внутри помещения. Специальный механизм вращения обеспечивает изменение угла вывешенного двигателя в диапазоне от 0° до 360° для более удобного доступа к нему. Конструкция кронштейнов допускает использование стендов практически со всеми существующими типами двигателей.
Сипаттамалары
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Matrix |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес | 22 кг |
| Высота в упаковке | 190 мм |
| Габариты | 885 x 870 x 780 мм |
| Грузоподъемность | 500 кг |
| Длина в упаковке | 880 мм |
| Материал корпуса | Металл |
| СертификатКонечная дата | 2020/09/21 00:00:00 |
| СертификатНомер сертификата | RU C-CN.АЖ26.В.00662 |
| СертификатОрган сертификации | ООО "Гамма-Тест" |
| Ссылка на инструкцию | http://instrument.ru/info/manual/567205.pdf |
| Ссылка на сертификат | https://instrument.ru/info/sertif/Сертификаты (импорт)/RU C-CN.АЖ26.В.00662.pdf |
| Тип | стенд для двигателя |
| Ширина в упаковке | 195 мм |
| Штрихкод | 4044996101439 |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: 70 500 ₸


